Cette page présente quelques chiffres sur l’insertion des étudiants du master mention Materiaux Multifonctionnels et Nouvelles Technologies de l'Energie.
Bilan statistique du M1 Matériaux entre 2005 et 2016
Bilan statistique du M2 Matériaux Nouvelles Technologies pour l’Energie (MCM/NTE)
Année de la promotion | Nombre d'étudiants | Taux de réussite (%) |
2005-2006 | 15 | 80% |
2006-2007 | 11 | 77% |
2007-2008 | 10 | 65% |
2008-2009 | 17 | 91% |
2009-2010 | 21 | 71% |
2010-2011 | 12 | 100% |
2011-2012 | 18 | 100% |
2012-2013 | 15 | 100% |
2013-2014 | 11 | 70% |
2014-2015 | 14 | 91,7% |
2015-2016 | 22 | 94% |
Bilan statistique du M2 Matériaux Nouvelles Technologies pour l’Energie (MCM/NTE)
Année de la promotion | Nombre d'étudiants | Taux de réussite (%) |
2009-2010 | 17 | 73,0 (94% des présents) |
2010-2011 | 17 | 59,0 (88% des présents) |
2011-2012 | 15 | - |
2012-2013 | 22 | 77,3 (89,5% des présents) |
2013-2014 | 16 | 62,5 (71,4% des présents) |
2014-2015 | 20 | 50,0 (83,3% des présents) |
2015-2016 | 24 | 90 |
La figure ci-dessous représente une statistique de l’insertion de nos étudiants de M2 dans plusieurs grandes orientations (thèse, travail, poursuite d'études …). Les chiffres sont exprimés en pourcentage.